TeO2 (二酸化テルル) – 音響光学結晶 – カスタマイズ製品
二酸化テルルとしても知られるTeO 2結晶は、高品質要素と優れた性能を備えた音響光学結晶材料の一種です。
TeO 2結晶には、高速応答、低駆動力、高い回折効率、安定した信頼性の高い性能という利点があります。これは、次のようなさまざまなタイプの音響光学デバイスで広く使用されています。
音響光学偏向器
音響光学変調器
音響光学ハーモナイザー
音響光学フィルター
調整可能なフィルター
したがって、TeO 2結晶は音響光学デバイス、特に音響光学変調器や音響光学ハーモナイザーにとって有望な材料です。これらは、光コンピューティング、光通信、および光学顕微鏡イメージングに幅広い用途があります。
TeO 2結晶の特徴:
高屈折率
低い音の減衰
高い品質要素
可視光に対する高い透明性
優れた音と光の特性
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
物理的及び化学的性質
属性 | 数値 |
化学式 | テオ2 |
モル質量 | 159.60 g/mol |
色 | 無色、 |
密度 | 5.99±0.03/ cm3 |
融点 | 733℃ |
硬度 | 3-4 モース硬度計 |
熱膨張 | 10 -6 К -1 : α 11 = 17.7; α 22 = 17.7; α 33 = 5.5 |
対称 | 正方晶系、422 (D 4 ) |
格子定数 | a = 4.8122 Å; c = 7.6157 Å |
透過率 | >70% @ 633nm |
発射範囲 | 0.33~5.0μm |
誘電率 | ε 11 = 22.9; ε 33 = 24.7 |
弾性定数・10 -10 N/m 2 | c 11 = 5.57; c 33 = 10.58; c 44 = 2.65; c 66 = 6.59; c 12 = 5.12; c13 = 2.18 |
光弾性係数@0.6328 μm | p 11 = 0.0074; p 12 = 0.187; p 13 = 0.340; p 31 = 0.0905; p 33 = 0.240; p 44 = -0.17; p66 = -0.0463 |
屈折率
λ、μm | いや_ | ね_ | Δn = n e – no |
0.4047 | 2.4315 | 2.6167 | 0.1852 |
0.4358 | 2.3834 | 2.5583 | 0.1749 |
0.4678 | 2.3478 | 2.5164 | 0.1686 |
0.48 | 2.3366 | 2.5036 | 0.167 |
0.5086 | 2.315 | 2.4779 | 0.1629 |
0.5461 | 2.2931 | 2.452 | 0.1589 |
0.5893 | 2.2738 | 2.4295 | 0.1557 |
0.6328 | 2.2597 | 2.4119 | 0.1522 |
0.6438 | 2.2562 | 2.4086 | 0.1524 |
0.69 | 2.245 | 2.3955 | 0.1505 |
0.8 | 2.226 | 2.373 | 0.147 |
1 | 2.208 | 2.352 | 0.144 |
[001]に沿った光学活性
λ、μm | p、度/mm | λ、μm | p、度/mm |
0.3698 | 587.1 | 0.5893 | 104.9 |
0.3783 | 520.6 | 0.6328 | 86.9 |
0.3917 | 437.4 | 0.7 | 67.4 |
0.4152 | 337.6 | 0.8 | 48.5 |
0.4382 | 271 | 0.9 | 37.4 |
0.463 | 221.1 | 1 | 29.5 |
0.4995 | 171.2 | 1.1 | 23.8 |
0.53 | 143.4 |
音響光学特性: λ=0.6328μm
N音 | U音 | V音 10 3 м/с | Nライト | Eライト | M 1 10 -7 сcm 2 · с/г | M 2 10 -18 с 3 /г |
[100] | [100] | 2.98 | [010] | [100] | 0.097 | 0.048 |
[100] | [100] | – | [010] | [001] | 22.9 | 10.6 |
[001] | [001] | 4.26 | [010] | [100] | 142 | 34.5 |
[001] | [001] | – | [010] | [001] | 113 | 25.6 |
[100] | [010] | 3.04 | [001] | オプション | 3.7 | 1.76 |
[110] | [110] | 4.21 | [-110] | [110] | 323 | 0.802 |
[110] | [110] | – | [-110] | [001] | 16.2 | 3.77 |
[101] | [101] | 3.64 | [-101] | [010] | 101 | 33.4 |
[010] | [010] | 2.98 | [-101] | [101] | 42.6 | 20.4 |
[110] | [-110] | 0.617 | [001] | オプション | 68.6 | 793 |
[101] | [-101] | 2.08 | [010] | [100] | 76.4 | 77 |
TeO2変調器の特性
АОMの主な特徴 | 変調器のTeO 2の典型的な値 |
光波長範囲 | 514nm、633nm、1064nm、1330nm |
光学絞り | 0.3mm~3mm |
作業モード | 縦方向、軸(001) |
光の立ち上がり時間 | ビーム径は9~200nsec |
ビーム間隔(633nm) | 10~30ミリラド |
回折効率 | 70-85% |
変調周波数(-3db) | 6~50MHz |
TeO2ディフレクターの特性
АОDの主な特徴 | デフレクターのTeO 2代表値 |
光波長範囲 | 540nm~530nm、630nm~850nm、700nm~1100nm、1064nm、1330nm |
光学絞り | 1mm~10mm |
作業モード | せん断波、軸3-15度(110) |
中心周波数 | 20~200MHz |
帯域幅 | 20~100MHz |
回折効率 | 60~95% |
時間絞り | 1~15μs |
解像度(T.BW品) | 200-2000 |
光の立ち上がり時間 | ビーム径は9~200nsec |
角度 | 10~100ミリラド |
Δ偏向角 | 5~50mrad |
RF入力電力 | 0.1~2重量 |
TeO2チューナブルフィルターの特性
メガネOTFの主な特徴 | TeO 2 AOTFの代表値 |
チューニング範囲 | 450~750nm、900~1200nm、1200~2500nm、2500~5000nm |
帯域幅 | 0.5nm~15nm |
作業モード | 低速せん断、非共線伝播 |
コーナーホール | 2-10 |
光学絞り | 3×3mm~30×30mm |
回折効率 | 70-85% |
RF電力 | 1~10重量 |