3ポート偏波保持光サーキュレータ 速軸ブロッキングPMファイバサーキュレータ
特徴 | |
低い挿入損失 高い消光比と高い絶縁性 高い安定性と信頼性 |
|
応用 | |
EDFA 光ファイバー計測器 ファイバーセンサー ファイバーレーザー |
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
仕様
パラメータ | Type A | Type B | |
動作波長 (nm) | 1310 or 1550 | 1064 | |
帯域幅 (nm) | ±30 | ±20 | ±5 |
典型的隔離 (dB) | 46 | 30 | 30 |
隔離 (dB) | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
典型的挿入損失 (dB) | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
挿入損失(dB) @,-5 to +70(1310/1550nm),-5 to +50(1064nm) | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤2.1 |
消光比 (dB) | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
クロストーク(dB) | ≥50 | ||
リターンロス (dB) | ≥50 | ||
パワーハンドリング (mW) | ≤500 | ≤300 | |
ファイバータイプ(panda Fiber) | 1310nm :PM 1310;1550nm:PM1550;
1064nm:PM980. |
||
ポート マーキングカラー(250um裸ファイバのみ) | Port1 :Black ,Other ports :Clear | ||
ポートのラベル付け(900um ルースチューブを備えたデバイスのみ) | 900um Red loose tube for all ports; Marking:port1:Black | ||
動作温度 (℃) | -5 ~ +70 | -5 ~ +70 | -5 ~ +50 |
保管温度 (℃) | -40 ~ +85 | ||
保管温度 (mm) | φ5.5 × L35(P1) (only for bare fiber or 900um loose tube) | ||
L90*W20*H9.5(ABS)(P2) (only for 3mm or 2mm cable) |
*上記の仕様はコネクタのないデバイスの場合です。
*コネクタ付きのデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低く、ERは2dB低くなります。
*PMファイバとコネクタキーはスロー軸に合わせてあります。 速軸がブロックされています。
パッケージの寸法
注文情報
PMOC | 波長 | ポート | タイプ | 軸の位置合わせ | パッケージ | ピグテールタイプ | 長さ | コネクタ |
PMOC=PMCIR | 1064=1064nm 1310=1310nm 1550=1550nm 1650=1650nm 1480=1480nm |
3=3 Ports | A=A Type B=B Type |
F=Fast Axis Blocked | 1=P1(φ5.5*L35) 2=P2( L90*W20*H9.5) |
1=250um bare fiber 2=900um loose tube 3=3mm loose tube 4=2mm loose tube |
H=0.5m 8=0.8m 1=1.0m 5=1.5m 2=2.0m 3=3.0m 4=4.0m A=2.5m B=5.0m |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC 5=SC/APC 6=SC/UPC |