(2+1)x1 ポンプ & 偏波保持信号コンバイナ ファイバ コンバイナ
(2+1)×1 マルチモードポンプおよび偏波保持信号ビームコンバイナは、偏波保持高出力ファイバーレーザーおよびファイバー増幅器の分野で使用するために特別に設計されています。 2 つのマルチモード ポンプ光と 1 つの偏波保持信号光を組み合わせます。 単一のダブルクラッド光ファイバに入射すると、信号光はコアを通過し、励起光はクラッドを通過し、同じ光ファイバ内で励起光と信号光の伝送が実現されます。 ポンプ効率と消光比が高く、挿入損失が低く、アームあたり最大 300W の電力に耐えることができ、安定した信頼性の高い性能を備えています。
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
製品仕様
パラメータ | 単位 | 値 | ||
構造タイプ | / | (2+1)x1 | ||
信号波長範囲 | nm | 1020-1080 | 1530-1570 | 1950-2050 |
ポンプ波長範囲 | nm | 780-1000 | 780-1000 | 780-1000 |
ポンプファイバーの種類 | / | 105/125um NA0.22 | 105/125um NA0.22 |
105/125um NA0.22
|
信号入力ファイバーの種類 | / | PM10/125um NA0.08/0.46 | PM9/125um,NA0.12/0.46 |
PM10/130um,NA0.15/0.46
|
出力ファイバーの種類 | / | PM10/125um NA0.08/0.46 | PM9/125um,NA0.12/0.46 |
PM10/130um,NA0.15/0.46
|
信号挿入損失 (最大) | dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ポンプ効率 (最小) | % | 90 | 90 | 90 |
消光比 | dB | 18 | 18 | 18 |
シングルアーム入力パワー | W | 50 | 50 | 50 |
M2 | / | <1.3 | ||
隔離 | dB | 20 | ||
ファイバーの長さ | m | 0.8 or others | ||
パッケージサイズ | mm | P1:50x5x5,P2:65x12x7,P3:80x12x8 | ||
動作温度 | ℃ | 0~+65 | ||
保管温度 | ℃ | -40~+85 |
*温度測定環境は25℃です。
*度数ごとに選択されるパッケージサイズが異なります。 具体的な仕様については、お気軽にお問い合わせください。
一般的な指標
1.0um ファイバーレーザー:
タイプ | 信号波長 | ポンプファイバー | 信号入力光ファイバー | 出力ファイバー | 信号挿入損失 (最大) | 消光比(最小) | ポンプ効率 (最小) |
シングルアームパワー (最大)
|
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM980 | PM6/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM980 | PM10/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM980 | PM20/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM5/130DC | PM10/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM5/130DC | PM20/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM6/125DC | PM6/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM10/125DC | PM10/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM10/125DC | PM20/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM20/125DC | PM20/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 105/125 0.22 | PM10/125DC | PM25/250DC | 0.7dB | 17dB | 95% | 300W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 200/220 0.22 | PM25/250DC | PM25/250DC | 0.5dB | 17dB | 95% | 300W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 200/220 0.22 | PM30/250DC | PM30/250DC | 0.5dB | 16dB | 95% | 300W |
(2+1)x1 | 1020-1080 | 200/220 0.22 | PM20/400DC | PM20/400DC | 0.5dB | 16dB | 97% | 300W |
1.5umファイバーレーザー:
タイプ | 信号波長 | ポンプファイバー | 信号入力光ファイバー | 出力ファイバー | 信号挿入損失 (最大) | 消光比(最小) | ポンプ効率 (最小) | シングルアームパワー (最大) |
(2+1)x1 | 1530-1570 | 105/125 0.22 | PM1550 | PM-GDF-1550 | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1530-1570 | 105/125 0.22 | PM-GDF-1550 | PM-GDF-1550 | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1530-1570 | 105/125 0.22 | PM12/130DC | PM12/130DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1530-1570 | 105/125 0.22 | PM12/130DC | PM25/300DC | 0.7dB | 16dB | 95% | 100W |
2.0umファイバーレーザー:
タイプ | 信号波長 | ポンプファイバー | 信号入力光ファイバー | 出力ファイバー | 信号挿入損失 (最大) | 消光比(最小) | ポンプ効率 (最小) |
シングルアームパワー (最大)
|
(2+1)x1 | 1950-2050 | 105/125 0.22 | PM1950 | PM10/130,NA0.15/0.46 | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1950-2050 | 105/125 0.22 | PM10/130,NA0.15/0.46 | PM10/130,NA0.15/0.46 | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W |
(2+1)x1 | 1950-2050 | 105/125 0.22 | PM10/130,NA0.15/0.46 | PM25/250,NA0.09/0.46 | 0.7dB | 16dB | 95% | 100W |
(2+1)x1 | 1950-2050 | 105/125 0.22 | PM10/130,NA0.15/0.46 | PM25/400,NA0.09/0.46 | 0.7dB | 16dB | 97% | 100W |
*その他のインデックス要件と高出力条件については交渉可能です。 特別な要件がある場合は、特別に提出することができます。
パッケージサイズ
パッケージサイズ | P1 | P2 | P3 | P4 |
mm | 50x5x5 | 65x12x7 | 80x12x8 | 100x15x10 |
モデル情報
TLPMPC
|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
(N+1)x1 | 方向 | ポンプ波長/ポンプパワー | ポンプファイバー/信号入力ファイバー | 信号波長/信号パワー | 出力ファイバー | |
21-(2+1)x1 | F= Forward B= Reverse |
915/25=915nm 25W 980/50=980nm 50W S=Others |
105/125/0.22/P9=105/125um NA0.22/PM980 S=Others |
1064/10=1064nm10W S=Others |
PM10/125DC=PLMA-GDF-10/125-M S=Others |
|
⑦ | ⑧ | |||||
ファイバーの長さ | パッケージタイプ | |||||
08=0.8m 10=10m S=Others |
1=P1 2=P2 3=P3 |
*参考モデル: TLPMPC-21-F-915/25-105/125/0.22/P9-1064/10-PM10/125DC-08-2
(2+1)x1 偏波維持ポンプ コンバイナ、フォワード ポンプ、ポンプ波長 915nm、シングルアーム ポンプ パワー 25W、ポンプ ファイバ 105/125um NA0.22、信号入力ファイバ PM980、信号波長 1064nm、信号光パワーは 10W 、出力ファイバーはPLMA-GDF-10/125-M、ファイバー長は0.8メートル、パッケージサイズは65x12x7mmです。