1310nm 1550nm ミニファラデーミラー 低挿入損失 光学ミラー
特徴 | |
低挿入損失 コンパクトサイズ 環境安定性 |
|
応用 | |
EDFA、DWDMシステム、ファイバー機器、ファイバーセンサー |
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
仕様
パラメータ | 値 |
動作波長 (nm) | 1310 or 1550 |
動作帯域幅 (nm) | ±15 |
挿入損失 (dB) | ≤0.5 |
ファラデー回転角度(シングルパス)(Deg) | 45 or 90 |
波長範囲にわたる最大回転角度公差 @23℃ (Deg) | ±1 |
PDL (dB) | ≤0.05 |
パワーハンドリング (mW) | ≤500 |
ファイバータイプ | SMF-28e |
動作温度(℃) | -5 ~ +70 |
保管温度(℃) | -40~ +85 |
パッケージ寸法(mm) | Ф3.2×L12(P4) |
*コネクタ付きのデバイスの場合、ILは0.3dB高く、RLは5dB低くなります。
パッケージの寸法
注文情報
MFM | 波長 | 000 | ファラデー回転角度 | パッケージ | ピグテールタイプ | 長さ | コネクタ |
MFM | 1310=1310nm 1550=1550nm |
000 | 1=45deg 2=90deg |
4=P4(Ф3.2*L12mm) | 1=250um bare fiber 2=900um loose tube |
H=0.5m 8=0.8m 1=1.0m 5=1.5m 2=2.0m 3=3.0m 4=4.0m A=2.5m B=5.0m |
0=None 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=LC/UPC 4=LC/APC 5=SC/APC 6=SC/UPC |