KNbO3 (ニオブ酸カリウム) – レーザー結晶 – 非線形結晶 – カスタマイズ製品
KNbO 3 (ニオブ酸カリウム) 結晶 (略して KN) は、非常に重要な非線形光学結晶の 1 つです。非線形光学品質係数、d 2 /n 3、すべての酸化物結晶の中で第一位にランクされます。KNの平均屈折率は2.2、反射率の理論値は14%、透過率の理論値は86%です。この結晶は化学的に安定しており、大きな非線形光学係数を持っており、860 nm 半導体レーザーの直接周波数 2 倍化 (101 mW) により、40 mW 近くの 430 nm 青色光が生成されました。KN 結晶は、その特殊な特性により、この新しい用途向けのマイクロレーザーの開発において重要な役割を果たします。青色レーザーの実現は最優先事項であり、KN結晶は第二高調波を発生させ青色レーザーを実現するのに最も理想的な材料の一つです。
特徴
ミリ秒の応答時間
非常に低い散乱損失
大きな非線形光学係数
高い非線形光学係数
優れたフォトリフラクティブ特性
光照射下での高い安定性
良好な位相整合特性
注記:
10,000円は内金であり、商品の最終価格ではございません。 必要な場合は価格をお問い合わせください。
物理化学的性質
化学式 | KNbO3 _ |
結晶構造 | ひし形,mm2 |
格子定数 | a = 5.6896Å、 b = 3.9692Å、 c = 5.7256Å |
質量密度 | 4.617g/ cm3 |
融点 | 1333K |
キュリー温度 | 498K |
誘電軸と結晶化度軸の分布 | X、Y、Z ⇒ b、a、c |
P = 0.101325MPaにおける比熱CP | c p = 767 J/kgK |
熱伝導率 | κ > 3.5 W/mK |
熱膨張 | a a =5.010×10 -6 /℃; a b =1.410×10 -5 /℃; a c =5.010×10 -7 /℃ |
非線形光学特性
属性 | 数値 |
非線形光学係数 | d 31 =-15.8 pm/V、d 32 =-18.3 pm/V @ 1064 nm |
SHGの最短波長 | 425nm(タイプI NCPM、yカットまたはaカット) |
タイプ I SHG の受光角は 1064 nm | Dq = 0.24 mrad / cm(内部) |
タイプ I SHG の許容温度は 1064 nm です | DT=0.3℃/cm |
線形光学特性
属性 | 数値 |
透明範囲 | 400~5500nm |
IRカットオフ波長 | 5.5μm |
損失を吸収する | <=1%/cm @1064 nm |
ダメージ閾値 | <= 4 J/cm 2 @527 nm(500ps、シングルパルス) |
<= 6 J/cm 2 @1054 nm(700ps、シングルパルス) |
位相整合角実験値 (T=293K)
相互作用波長[μm] | φ exp [度] | θ exp [度] |
XY平面、θ=90° | ||
SHG、e + e ⇒ o | ||
0.946 ⇒ 0.473 | ≈30 | |
4.7599 ⇒ 2.37995 | 69.9 | |
YZ平面、φ=90° | ||
SHG、o + o ⇒ e | ||
0.86 ⇒ 0.43 | 83.5 | |
0.89 ⇒ 0.445 | 70.7 | |
0.92 ⇒ 0.46 | 64 | |
0.94 ⇒ 0.47 | 60.5 | |
1.0642 ⇒ 0.5321 | 46.4 | |
1.3188 ⇒ 0.6594 | 30.6 | |
1.3382 ⇒ 0.6691 | 29.7 | |
3.5303 ⇒ 1.76515 | 37.3 | |
4.7291 ⇒ 2.36455 | 77.3 | |
SFG、o + o ⇒ e | ||
1.3188 + 0.6594 ⇒ 0.4396 | 62.3 | |
1.3188 + 1.0642 ⇒ 0.5889 | 37.7 | |
4.7762 + 3.1841 ⇒ 1.9105 | 46.6 | |
5.2955 + 3.5303 ⇒ 2.1182 | 59.5 | |
XZ 平面、φ = 0°、θ > Vz | ||
SHG、o + o ⇒ e | ||
1.0642 ⇒ 0.5321 | 70.4 | |
1.3188 ⇒ 0.6594 | 56.8 | |
1.3382 ⇒ 0.6691 | 56.2 | |
3.5303 ⇒ 1.76515 | 58.8 | |
SFG、o + o ⇒ e | ||
1.3188 + 1.0642 ⇒ 0.5889 | 62.6 | |
5.2955 + 3.5303 ⇒ 2.1182 | 86.1 |
T=295Kにおける温度帯域幅の実験値
相互作用波長[μm] | θ exp [度] | ΔT [°C] |
YZ平面、φ=90° | ||
SHG、o + o ⇒ e | ||
1.0642 ⇒ 0.5321 | 46.4 | 0.39 |
1.3382 ⇒ 0.6691 | 29.7 | 0.59 |
3.5303 ⇒ 1.76515 | 37.1 | 2.3 |
SFG、o + o ⇒ e | ||
5.2955 + 3.5303 ⇒ 2.1182 | 59.5 | 2.4 |
XZ 平面、φ = 0°、θ >Vz | ||
SHG、o + o ⇒ e | ||
1.0642 ⇒ 0.5321 | 71.4 | 0.77 |
1.3382 ⇒ 0.6691 | 56.2 | 2.2 |
3.5303 ⇒ 1.76515 | 58.1 | 10.1 |